Budgetoverheveling
Budgetoverheveling | bedrag |
---|---|
Samenleving | 575 |
Sport cultuur onderwijs | 14 |
Inventarisatie beweegaanbod Sport | 14 |
Maatschappelijke ondersteuning | 394 |
Coronacompensatie Buurthuizen, Cultuur- Jeugdorganisatie en Kringloopwinkel | 99 |
Aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl | 161 |
Koersplan | 94 |
Basis op Orde (doorontwikkeling Sociaal Domein) | 40 |
Vroegsignalering | 24 |
Werk en inkomen | 156 |
Herorientatie ikv Re-integratie | 21 |
Armoedemonitor / inkomenseffectrapportage | 10 |
Uitvoeringskosten Tozo | 125 |
Veiligheid | 11 |
Lokaal persoonsgerichte aanpak (LPGA) | 11 |
Wonen | 201 |
Woonomgeving | 60 |
Budget energietransitie | 60 |
Woonbeleid | 7 |
Budget woonbeleid | 7 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 134 |
Budget uitvoeringsplan legalisatie | 60 |
Implementatiebudget Omgevingswet | 74 |
Werken | 65 |
Ondernemen | 53 |
Horecavisie | 23 |
Julianalaan 54 | 30 |
Mobiliteit | 13 |
Parkeeronderzoek Dorpscentrum | 13 |
Organiseren | 416 |
Bestuur en organisatie | 25 |
Uithoorn 200 jaar | 25 |
Vastgoed | 176 |
Inhuur projectleider ontwikkelvisie IHP | 30 |
Tijdelijke huisvestingskosten MFA Zijdelwaard | 146 |
Financiën | 15 |
Extra inkomsten POH Jeugd GGZ | 15 |
Grondexploitaties | 105 |
Groene recreatieve verbindingszone | 105 |
Algemene dekkingsmiddelen | 25 |
Middelen informatievoorziening/ICT-implementatie wet Inburgering | 17 |
Decentralisatie-uitkering ELIPs-groep | 9 |
Overhead | 69 |
Vervanging BHV-oproepinstallatie | 8 |
Zaakgerichtwerken | 14 |
Inlopen digitale archiefstanden | 48 |
Saldo | 1.257 |
In een beslispunt bij de jaarrekening wordt voorgesteld om de bovenstaande budgetten over te hevelen naar volgend jaar.