Analyse afwijkingen
Analyse afwijkingen begroting (na wijziging) en jaarstukken
In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In het jaarverslag staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen op hoofdlijnen opgenomen.
Voor-/nadeel | Hoofdstuk en onderwerp | Afwijking |
---|---|---|
Samenleving | ||
V | 1.1.3 Nationaal Programma Onderijs (NPO) uitgestelde werkzaamheden | 130 |
N | 1.2.3 Verschuiving van beleid- en uitvoeringskosten binnen het programma | -150 |
V | 1.2.3 Uitgestelde werkzaamheden doorontwikkeling sociaal domein | 150 |
V | 1.2.3 Compenstieregeling Cultuur- Buurt en Dorpshuizen. | 100 |
V | 1.2.3 Koersplan | 100 |
V | 1.2.3 Doelmatigheid werkzaamheden Sociaal en mentaal Welzijn en Leefstijl | 160 |
V | 1.2.3 Minder aanvragen subsidieverstrekking | 100 |
V | 1.2.3 Volwasseneneducatie | 100 |
N | 1.2.3 WMO maatwerkvoorzieningen | -240 |
N | 1.2.3 Specialistische jeugdhulp | -140 |
V | 1.2.3 Specifieke uitkering Rijk a.g.v. toeslagenaffaire | 180 |
V | 1.2.3 / 1.3.3 Onderbesteding a.g.v. budgetoverheveling | 603 |
V | 1.3.3 Voordelig effect Tozo | 254 |
V | 1.3.3 Reintegratie minder aanspraak herorientatie, ondersteunende regelingen en de loonkostensubsidie | 143 |
V | 1.3.3 Terugvorderingen en opbrengsten sociale verstrekkingen | 303 |
V | 1.3.3 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren | 75 |
V | 1.4.3 BOA inzet, ondermijning en ontvangen uwv gelden | 200 |
N | 1.4.3 Beleid en uitvoeringskosten openbare orde en veiligheid | -120 |
Wonen | ||
V | 2.1.3 Minder groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte | 1.100 |
V | 2.1.3. Hogere inkomsten kabels en leidingen | 97 |
N | 2.1.3 Lagere onttrekking reserve a.g.v. minder groot planmatig onderhoud | -1.100 |
V | 2.1.3 Reiniging m.n. hogere inkomsten recycling kunststofinzameling | 150 |
V | 2.1.3. Diverse voordelen riolering inclusief reservemutatie | -150 |
V | 2.1.3 Groenonderhoud bestekswerk | 100 |
V | 2.1.3 Woonomgeving diverse onderdelen | 150 |
N | 2.3.3 Baten omgevingsvergunningen | -420 |
V | 2.3.3 Ruimtelijke ontwikkeling reservemutatie | 169 |
Organiseren | ||
V | 4.1.3. Vrijval voorziening wethouderspensioenen | 405 |
V | 4.1.3. Bestuur & organisatie | 338 |
V | 4.2.2. Dienstverlening | 220 |
V | 4.3.2. Vastgoed | 406 |
V | 4.4.2 Financien | 182 |
V | 4.4.2 Vrijval voorziening GPA | 773 |
N | 4.5.1 Grondexploitaties | -559 |
V | 4.6.1. Algemene dekkingsmiddelen | 321 |
V | 4.8.1 Overhead | 163 |
V | Overige afwijkingen deelprogramma's | 157 |
V | Saldo jaarrekening | 4.451 |
N | Voorgestelde budgetoverheveling | -1.257 |
V | Saldo na budgetoverheveling | 3.194 |
In de besluitvorming wordt voorgesteld om de budgetoverheveling te autoriseren.