Overzicht baten en lasten
Vennootschapsbelasting | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 61 | - | - | - | - |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -61 | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -61 | - | - | - | - |
Bedragen X € 1.000
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.