Overzicht baten en lasten
Dienstverlening | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.111 | 1.243 | 1.646 | 1.580 | 65 |
Baten | 377 | 544 | 595 | 750 | 155 |
Saldo baten en lasten | -734 | -699 | -1.051 | -831 | 220 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -734 | -699 | -1.051 | -831 | 220 |
Bedragen X € 1.000
Baten
Vanwege door de omgevingsdienst geconstateerde overtredeningen bij een bedrijf is een last onder dwangsom opgelegd (€ 0,1 miljoen).
Het restant aan lagere kosten van € 0,06 mln. komt door diverse andere kleine afwijkingen.