Overzicht baten en lasten
Ondernemen | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 590 | 679 | 700 | 653 | 47 |
Baten | 19 | 31 | 31 | 34 | 3 |
Saldo baten en lasten | -571 | -648 | -669 | -619 | 50 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -571 | -648 | -669 | -619 | 50 |
Bedragen X € 1.000
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.