Overzicht baten en lasten
Woonbeleid | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.154 | 923 | 915 | 905 | 11 |
Baten | 4 | 7 | 7 | 1 | -6 |
Saldo baten en lasten | -1.150 | -917 | -909 | -904 | 5 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.150 | -917 | -909 | -904 | 5 |
Bedragen X € 1.000
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.