Corona effecten
Coronagerelateerde baten en lasten
Begroot
Werkelijk
Categorie
exploitatie
-247
-941
Inkomsten
-2.397
-3.187
Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021
-14
-14
3
Activiteiten en ontmoetingen
-11
-11
3
Afvalverwerking
-46
-46
3
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021
-57
-57
3
Bijzondere bijstand 2021
-11
-11
3
Compensatie regeling SPUK Zwembaden
-
-185
3
Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)
-
-42
2
Continuïteit van zorg: meerkosten wmo (covid-19)
-
-31
2
Cultuurmiddelen 2021
-49
-109
3
Extra begeleiding kwetsbare groepen
-53
-53
3
Extra kosten verkiezingen 2021
-37
-37
3
Gemeentelijk schuldenbeleid 2021
-32
-32
3
Heroriëntatie zelfstandigen
-10
-10
3
Impuls re-integratie 2021
-7
-7
3
inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19)
-
-41
3
Jongerenwerk
-19
-19
3
Kwijtschelding huur agv Corona
6
-
3
Kwijtschelding Omgevingswet i.v.m. covid
-
1
3
Meicirculaire Jeugd aan zet coronacompensatie
-10
-10
3
Mentale ondersteuning 2021
-16
-16
3
Mutaties voorschoolse voorziening peuters
-7
-7
3
Participatie 2021
-
-29
3
Perspectief jeugd en jongeren 2020
-29
-29
3
Perspectief jeugd en jongeren 2021
-27
-27
3
Schrappen opschalings korting 2021
-231
-231
3
Sept circ Buurt- en dorpshuizen coronacompensatie
-87
-87
3
SPUK tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving
-
-36
3
Tozo bedrijfskapitaal
-138
-122
3
Tozo Levensonderhoud
-1.518
-1.895
3
Verlagen inkomsten agv steunmaatregelen horeca
4
7
3
Verlagen inkomsten precario agv steunmaatregelen horeca
4
-
3
Uitgaven
2.150
2.246
Bezorgen flyers Corona
-
7
3
Bijdrage Gemeente 2021 St. Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakst
-
2
3
Compensatie Gemeente Uithoorn ouderbijdrage Covid-19 volgens afspraak
-
4
3
Compenstieregeling Cultuur- Buurt en Dorpshuizen
137
37
3
Continuiteitsbijdrage vervoer kinderen
-
19
1
Coronakosten herinnering gemeentebelastingen
-
6
3
Extra incidentele reguliere bijdr.Duo+ 2021 ivm corona
67
62
3
Extra incidentele reguliere bijdr.Duo+ 2021 ivm corona
39
39
3
Extra kosten Uithoorn 200 jaar
40
31
3
Extra kosten verkiezingen
60
38
3
Extra plaatsing (verkeers)borden mbt Corona
-
-
3
Herorientatie, Technische aanpassing naar juiste ecl
27
7
3
Lokalen Voedselbank
-
-
3
Meerkosten Jeugdhulp
-
21
2
Meerkosten WMO
-
41
2
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/Per Mens)
46
51
3
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/skatebaan)
40
-
3
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/weerbaarheidstrainingen)
16
-
3
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep kwetsbare groepen/daginv./extra ond. kwetsb. gr)
53
-
3
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep kwetsbare groepen/eenzaamheid_ontmoeten ouderen)
57
-
3
Tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving
-
76
3
Uitvoeringskosten Bedrijfskosten Tozo
173
122
3
Uitvoeringskosten Levensonderhoud Tozo
1.139
1.467
3
Uitvoeringskosten Tozo
344
29
3
Verlening SPUK bijdrage compensatie exlpoitatietekort Zwembaden
-
185
3
Vrijval Jeugdsportfonds 2021
-90
-
3
reserve
-347
-347
Inkomsten
-622
-622
Overheveling Buurt- en dorpshuizen
-24
-24
3
Overheveling Corona vergoeding Cultuur en ontspanning
-85
-85
3
Overheveling Corona vergoeding inhaalzorg Jeugd t/m juni
-42
-42
3
Overheveling Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn Covid-19
-37
-37
3
Overheveling Lokale culturele voorzieningen
-0
-0
3
Overheveling Lokale culturele voorzieningen aanvullend pakket
-83
-83
3
Overheveling Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)
-44
-44
3
Overheveling Precariobelasting en markt- en evenementenleges
-14
-14
3
Overheveling uitvoeringskosten Tozo
-274
-274
3
Overheveling Vrijwilligersorganisaties jeugd
-13
-13
3
Overheveling WSW exploitatietekorten
-4
-4
3
Uitgaven
274
274
Overheveling tegemoedkoming uitvoeringskosten Tozo
274
274
3
Saldo
-595
-1.288
Categorie 1 Garantie 2 Vergoedingen meerkosten 3 Overig
Coronagerelateerde baten en lasten | Begroot | Werkelijk | Categorie |
---|---|---|---|
exploitatie | -247 | -941 | |
Inkomsten | -2.397 | -3.187 | |
Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021 | -14 | -14 | 3 |
Activiteiten en ontmoetingen | -11 | -11 | 3 |
Afvalverwerking | -46 | -46 | 3 |
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 | -57 | -57 | 3 |
Bijzondere bijstand 2021 | -11 | -11 | 3 |
Compensatie regeling SPUK Zwembaden | - | -185 | 3 |
Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19) | - | -42 | 2 |
Continuïteit van zorg: meerkosten wmo (covid-19) | - | -31 | 2 |
Cultuurmiddelen 2021 | -49 | -109 | 3 |
Extra begeleiding kwetsbare groepen | -53 | -53 | 3 |
Extra kosten verkiezingen 2021 | -37 | -37 | 3 |
Gemeentelijk schuldenbeleid 2021 | -32 | -32 | 3 |
Heroriëntatie zelfstandigen | -10 | -10 | 3 |
Impuls re-integratie 2021 | -7 | -7 | 3 |
inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19) | - | -41 | 3 |
Jongerenwerk | -19 | -19 | 3 |
Kwijtschelding huur agv Corona | 6 | - | 3 |
Kwijtschelding Omgevingswet i.v.m. covid | - | 1 | 3 |
Meicirculaire Jeugd aan zet coronacompensatie | -10 | -10 | 3 |
Mentale ondersteuning 2021 | -16 | -16 | 3 |
Mutaties voorschoolse voorziening peuters | -7 | -7 | 3 |
Participatie 2021 | - | -29 | 3 |
Perspectief jeugd en jongeren 2020 | -29 | -29 | 3 |
Perspectief jeugd en jongeren 2021 | -27 | -27 | 3 |
Schrappen opschalings korting 2021 | -231 | -231 | 3 |
Sept circ Buurt- en dorpshuizen coronacompensatie | -87 | -87 | 3 |
SPUK tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving | - | -36 | 3 |
Tozo bedrijfskapitaal | -138 | -122 | 3 |
Tozo Levensonderhoud | -1.518 | -1.895 | 3 |
Verlagen inkomsten agv steunmaatregelen horeca | 4 | 7 | 3 |
Verlagen inkomsten precario agv steunmaatregelen horeca | 4 | - | 3 |
Uitgaven | 2.150 | 2.246 | |
Bezorgen flyers Corona | - | 7 | 3 |
Bijdrage Gemeente 2021 St. Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakst | - | 2 | 3 |
Compensatie Gemeente Uithoorn ouderbijdrage Covid-19 volgens afspraak | - | 4 | 3 |
Compenstieregeling Cultuur- Buurt en Dorpshuizen | 137 | 37 | 3 |
Continuiteitsbijdrage vervoer kinderen | - | 19 | 1 |
Coronakosten herinnering gemeentebelastingen | - | 6 | 3 |
Extra incidentele reguliere bijdr.Duo+ 2021 ivm corona | 67 | 62 | 3 |
Extra incidentele reguliere bijdr.Duo+ 2021 ivm corona | 39 | 39 | 3 |
Extra kosten Uithoorn 200 jaar | 40 | 31 | 3 |
Extra kosten verkiezingen | 60 | 38 | 3 |
Extra plaatsing (verkeers)borden mbt Corona | - | - | 3 |
Herorientatie, Technische aanpassing naar juiste ecl | 27 | 7 | 3 |
Lokalen Voedselbank | - | - | 3 |
Meerkosten Jeugdhulp | - | 21 | 2 |
Meerkosten WMO | - | 41 | 2 |
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/Per Mens) | 46 | 51 | 3 |
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/skatebaan) | 40 | - | 3 |
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/weerbaarheidstrainingen) | 16 | - | 3 |
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep kwetsbare groepen/daginv./extra ond. kwetsb. gr) | 53 | - | 3 |
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep kwetsbare groepen/eenzaamheid_ontmoeten ouderen) | 57 | - | 3 |
Tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving | - | 76 | 3 |
Uitvoeringskosten Bedrijfskosten Tozo | 173 | 122 | 3 |
Uitvoeringskosten Levensonderhoud Tozo | 1.139 | 1.467 | 3 |
Uitvoeringskosten Tozo | 344 | 29 | 3 |
Verlening SPUK bijdrage compensatie exlpoitatietekort Zwembaden | - | 185 | 3 |
Vrijval Jeugdsportfonds 2021 | -90 | - | 3 |
reserve | -347 | -347 | |
Inkomsten | -622 | -622 | |
Overheveling Buurt- en dorpshuizen | -24 | -24 | 3 |
Overheveling Corona vergoeding Cultuur en ontspanning | -85 | -85 | 3 |
Overheveling Corona vergoeding inhaalzorg Jeugd t/m juni | -42 | -42 | 3 |
Overheveling Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn Covid-19 | -37 | -37 | 3 |
Overheveling Lokale culturele voorzieningen | -0 | -0 | 3 |
Overheveling Lokale culturele voorzieningen aanvullend pakket | -83 | -83 | 3 |
Overheveling Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) | -44 | -44 | 3 |
Overheveling Precariobelasting en markt- en evenementenleges | -14 | -14 | 3 |
Overheveling uitvoeringskosten Tozo | -274 | -274 | 3 |
Overheveling Vrijwilligersorganisaties jeugd | -13 | -13 | 3 |
Overheveling WSW exploitatietekorten | -4 | -4 | 3 |
Uitgaven | 274 | 274 | |
Overheveling tegemoedkoming uitvoeringskosten Tozo | 274 | 274 | 3 |
Saldo | -595 | -1.288 |
Categorie 1 Garantie 2 Vergoedingen meerkosten 3 Overig